Positive Displacement Blowers
正排量鼓风机
Delta Blower Generation 5
Delta Blower Generation 5 机组功能多样、结构紧凑,可部署在全球任何气候带。 即使是最具挑战性的室外环境,其安全性也不逊于安装在有顶棚的室内空间中。 单机或集成至复杂的整机中使用均可。
體積流量:
30
to
15.000
(单位:m3/h)
不同的壓力 (Δp):
-500
to
1.000
(单位:mbar)
介質:
空气,
中性气体
輸送:
無油式
AERZEN DELTA BLOWER 优势一览:
- 极其坚固耐用,灵活的鼓风机组件
- 易操作、维护量小
- 即插即用,方便安装
- 标配 IE3 级节能电机
- 得益于设备的强大降噪功能,噪音水平低
US Units
No- 結構形式
- Positive Displacement Blowers
- 設計
- 正壓 , 真空
- 不同的壓力 (Δp)
- -500 to 1.000 (单位:mbar)
- 體積流量
- 30 to 15.000 (单位:m3/h)
- 介質
- 空气, 中性气体
- 輸送
- 無油式
适用于空气与中性气体的鼓风机
Delta Blower 系列产品强劲耐用, 适用于各种压缩机工艺。
Delta Blower Generation 5 延续了之前数代产品的成功特质,同时融入技术创新来满足未来市场需求。 Aerzener Maschinenfabrik 是首个在 1960 年设计出紧凑型装置的鼓风机制造商,自此不断完善这一机型。 因此, Delta Blower Generation 5 系列是 AERZEN 的第 5 代鼓风机机组,代表了传统与创新的完美结合。
AERZEN Delta Blower Generation 5 的特殊优势
- 大幅降低噪音,实现低噪声级
- 易于操作、维护量低
- 机械风扇
- 无吸音材料
- 节省空间的并列式布局
在各种不同的应用场合中,本系列鼓风机还具有更多优势,具体取决于设计和应用本身:
- 高能效设计
- Aerzen 底座支架通过了火花消除检测认证,适合于 ATEX 应用
- 达到 0 级无油标准(通过 ISO 8573-1 标准认证)
- 鼓风机机头配备特有的脉冲消除流程
- 标配 IE3 级节能电机
- 通过铰接式电机安装板实现皮带固定
鼓风机都一样,难道不对吗? 当然不是
极其强劲
- 适合于各类应用,控制范围从 25% 至 100%
- 改装潜力巨大
紧凑型设计
- 节省空间的并列式布局
- 机舱更小
易操作、维护量小
- 从设备正面完成控制和维护
- 可以在设备运行时检查油位,也可以从设备外部察看油位
- 即插即用(经过预先配置,参数已设定,随时可运行)
无吸音材料
- 用于气力输送散装食品(无污染)。
- 水处理工艺安全、高效节能(曝气板上无吸音材料沉积,无滤料阻塞,无压力损失)
环保
- 标配 IE 3 级能效电机
- 新近研发的 E 级设计具有更高能效
低噪声级
- 轻松满足居民区和生产设施附近的噪声级规定要求
- 隔音罩经过优化,噪声级达到最低
- 一体化脉冲消除流程
如需更多信息,请查阅产品手册
Delta Blower Generation 5
Delta Blower Generation 5 正排量鼓风机是众多工艺背后的动力推手,堪为强大设备组合的心脏。
正排量鼓风机
Delta Blower Generation 5
—
性能與尺寸
序列 | 性能資料 | 尺寸與重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壓力差, (单位:mbar) | 體積流量*, (单位:m3/h) | 電機功率, (单位:kw) | 聲壓, max. db(A) | 寬度 (W), (单位:mm) | 深度 (D), (单位:mm) | 高度 (H), (单位:mm) | 公標尺寸 | 重量, (单位:kg) | |
GM 3 S | -500 | 250 | 7.5 | 68 | 800 | 800 | 1.055 | DN 50 | 212 |
GM 4 S | -500 | 340 | 7.5 | 70 | 925 | 1.135 | 1.280 | DN 80 | 299 |
GM 7 L | -500 | 520 | 11 | 70 | 925 | 1.135 | 1.280 | DN 80 | 304 |
GM 10 S / DN 80 | -500 | 600 | 15 | 70 | 925 | 1.135 | 1.280 | DN 80 | 328 |
GM 10 S / DN 100 | -500 | 730 | 15 | 70 | 1.250 | 1.350 | 1.500 | DN 100 | 496 |
GM 15 L | -500 | 1.080 | 22 | 73 | 1.250 | 1.350 | 1.500 | DN 100 | 511 |
GM 25 S | -500 | 1.510 | 30 | 73 | 1.250 | 1.350 | 1.500 | DN 125 | 567 |
GM 30 L | -500 | 2.120 | 45 | 75 | 1.500 | 1.800 | 1.978 | DN 150 | 1.020 |
GM 35 S | -500 | 2.420 | 55 | 75 | 1.500 | 1.800 | 1.978 | DN 150 | 1.110 |
GM 50 L | -500 | 3.450 | 75 | 78 | 1.700 | 2.055 | 2.111 | DN 200 | 1.475 |
GM 60 S | -500 | 3.640 | 75 | 78 | 1.700 | 2.055 | 2.109 | DN 200 | 1.605 |
GM 80 L | -500 | 5.150 | 110 | 80 | 1.900 | 2.671 | 2.344 | DN 250 | 2.200 |
GM 90 S | -500 | 5.600 | 110 | 80 | 1.900 | 2.671 | 2.344 | DN 250 | 2.270 |
GM 100 S | -500 | 6.600 | 110 | 80 | 1.900 | 2.200 | 2.308 | DN 250 | 2.470 |
GM 130 L | -500 | 8.070 | 400 | 82 | 2.100 | 2.850 | 2.345 | DN 300 | 3.410 |
GM 150 S | -500 | 9.700 | 400 | 82 | 2.100 | 2.850 | 2.345 | DN 300 | 3.750 |
GM 220 L | -500 | 12.800 | 400 | 82 | 2.800 | 4.304 | 3.500 | DN 400 | 8.240 |
GM 240 S | -500 | 15.000 | 400 | 80 | 2.800 | 4.304 | 3.500 | DN 400 | 8.630 |
無排氣噪音時的聲壓級(有隔聲罩)。
* corresponds to the measured delivery volume flow converted to the customer-specific suction conditions p = 1,0 bar, t =20°C, rF = 0%
序列 | 性能資料 | 尺寸與重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壓力差, (单位:mbar) | 體積流量*, (单位:m3/h) | 電機功率, (单位:kw) | 聲壓, max. db(A) | 寬度 (W), (单位:mm) | 深度 (D), (单位:mm) | 高度 (H), (单位:mm) | 公標尺寸 | 重量, (单位:kg) | |
GM 3 S | 1.000 | 240 | 11 | 70 | 800 | 800 | 1.055 | DN 50 | 212 |
GM 4 S | 1.000 | 334 | 15 | 70 | 925 | 1.135 | 1.280 | DN 80 | 299 |
GM 7 L | 700 | 488 | 15 | 70 | 925 | 1.135 | 1.280 | DN 80 | 304 |
GM 10 S / DN 80 | 1.000 | 600 | 30 | 72 | 925 | 1.135 | 1.280 | DN 80 | 328 |
GM 10 S / DN 100 | 1.000 | 684 | 30 | 72 | 1.250 | 1.350 | 1.500 | DN 100 | 496 |
GM 15 L | 700 | 1.020 | 30 | 73 | 1.250 | 1.350 | 1.500 | DN 100 | 511 |
GM 25 S | 1.000 | 1.446 | 55 | 73 | 1.250 | 1.350 | 1.500 | DN 125 | 567 |
GM 30 L | 700 | 2.058 | 75 | 75 | 1.500 | 1.800 | 1.900 | DN 150 | 1.020 |
GM 35 S | 1.000 | 2.388 | 90 | 75 | 1.500 | 1.800 | 1.900 | DN 150 | 1.110 |
GM 50 L | 700 | 3.288 | 90 | 76 | 1.700 | 2.055 | 2.111 | DN 200 | 1.475 |
GM 60 S | 1.000 | 3.528 | 132 | 78 | 1.700 | 2.055 | 2.111 | DN 200 | 1.605 |
GM 80 L | 700 | 4.968 | 160 | 80 | 1.900 | 2.200 | 2.308 | DN 250 | 2.200 |
GM 90 S | 1.000 | 5.352 | 200 | 81 | 1.900 | 2.200 | 2.308 | DN 250 | 2.270 |
GM 100 S | 1.000 | 6.288 | 250 | 82 | 1.900 | 2.200 | 2.308 | DN 250 | 2.470 |
GM 130 L | 700 | 7.920 | 250 | 84 | 2.100 | 2.850 | 2.345 | DN 300 | 3.410 |
GM 150 S | 1.000 | 9.000 | 355 | 84 | 2.100 | 2.850 | 2.345 | DN 300 | 3.750 |
GM 220 L | 600 | 12.570 | 315 | 84 | 2.800 | 4.304 | 3.500 | DN 400 | 8.240 |
GM 240 S | 800 | 14.640 | 500 | 86 | 2.800 | 4.304 | 3.500 | DN 400 | 8.630 |
無排氣噪音時的聲壓級(有隔聲罩)。
* corresponds to the measured delivery volume flow converted to the customer-specific suction conditions p = 1,0 bar, t =20°C, rF = 0%